《精靈寶可夢》系列中種族值最高的寶可夢有哪些?

時間 2021-06-06 15:34:11

1樓:

以下資料以第八世代為準,第八世代沒有的,以第七世代為準。

第一名無極汰那(無極巨化的樣子)1125

無極汰那在洛茲的干涉之下吸收了伽勒爾全域能源後,會進行無極巨化,變得負荷超載,巨大化的核心釋放出無限的能量,扭曲了周圍的時空,使得附近的寶可夢都陷入了瘋狂的極巨化和超極巨化狀態。

第二名超級超夢X 780

第二名超級超夢Y 780

第二名超級烈空坐 780

第五名蓋歐卡原始回歸 770

第五名固拉多原始回歸 770

第七名究極奈克洛茲瑪 754

第八名阿爾宙斯 720 (一般狀態下的第一名)

第八名蒼響劍之王 720

第八名藏瑪然特盾之王 720

第十一名基格爾德完全體形態 708

第12名暗黑酋雷姆

第12名焰白酋雷姆

第12名超級班基拉斯

第12名超級暴飛龍

第12名超級鉅金怪

第12名超級拉迪亞斯

第12名超級拉帝歐斯

第12名超級烈咬陸鯊

第20名超級蒂安希

第23名無極汰那(一般狀態下的第二名)

排名名稱HP 攻擊防禦特攻特防速度總和平均

1 無極汰那無極巨化255 115 250 125 250 130 1125 187.5

2 超夢超級超夢106 190 100 154 100 130 780 130

2 超夢超級超夢106 150 70 194 120 140 780 130

2 烈空坐超級進化105 180 100 180 100 115 780 130

5 蓋歐卡原始回歸的樣子 100 150 90 180 160 90 770 128.33

5 固拉多原始回歸的樣子 100 180 160 150 90 90 770 128.33

7 究極奈克洛茲瑪97 167 97 167 97 129 754 125.67

8 蒼響劍之王92 170 115 80 115 148 720 120

8 藏瑪然特盾之王92 130 145 80 145 128 720 120

8(1)阿爾宙斯120 120 120 120 120 120 720 120

11 基格爾德完全體形態216 100 121 91 95 85 708 118

12 暗黑酋雷姆125 170 100 120 90 95 700 116.67

12 焰白酋雷姆125 120 90 170 100 95 700 116.67

12 班基拉斯超級進化100 164 150 95 120 71 700 116.67

12 暴飛龍超級進化95 145 130 120 90 120 700 116.67

12 鉅金怪超級進化80 145 150 105 110 110 700 116.67

12 拉帝亞斯超級進化80 100 120 140 150 110 700 116.67

12 拉帝歐斯超級進化80 130 100 160 120 110 700 116.67

12 烈咬陸鯊超級進化108 170 115 120 95 92 700 116.67

20 蒂安希超級進化50 160 110 160 110 110 700 116.67

23(2)無極汰那140 85 95 145 95 130 690 115

24(3) 超夢106 110 90 154 90 130 680 113.33

24(3) 萊希拉姆100 120 100 150 120 90 680 113.33

24(3) 捷克羅姆100 150 120 120 100 90 680 113.33

24(3) 索爾迦雷歐137 137 107 113 89 97 680 113.33

24(3) 露奈雅拉137 113 89 137 107 97 680 113.33

24 奈克洛茲瑪黃昏之鬃 97 157 127 113 109 77 680 113.33

24 奈克洛茲瑪拂曉之翼 97 113 109 157 127 77 680 113.33

24(3) 洛奇亞106 90 130 90 154 110 680 113.33

24(3) 鳳王106 130 90 110 154 90 680 113.33

24(3) 烈空坐105 150 90 150 90 95 680 113.33

24(3) 帝牙盧卡100 120 120 150 100 90 680 113.33

24(3) 帕路奇亞90 120 100 150 120 100 680 113.33

24(3) 騎拉帝納別種形態150 100 120 100 120 90 680 113.33

24(3) 騎拉帝納起源形態150 120 100 120 100 90 680 113.33

24(3) 哲爾尼亞斯126 131 95 131 98 99 680 113.33

24(3) 伊裴爾塔爾126 131 95 131 98 99 680 113.33

24 解放胡帕 80 160 60 170 130 80 680 113.33

41(17) 蒼響92 130 115 80 115 138 670 111.67

41(17) 藏瑪然特92 130 115 80 115 138 670 111.67

41(17) 請假王150 160 100 95 65 100 670 111.67

41(17) 蓋歐卡100 100 90 150 140 90 670 111.67

41(17) 固拉多100 150 140 100 90 90 670 111.67

41(17) 雷吉奇卡斯110 160 110 80 110 100 670 111.67

47(17) 酋雷姆125 130 90 130 90 95 660 110

如何評價《精靈寶可夢》系列遊戲?

tanzhenhao 女朋友看完大偵探皮卡丘,追著問我寶可夢的世界觀,我直接推薦了初代無印篇給她看,然後她就開始全天抱著看 然後我又給她推薦了寶可夢火紅 主要是可以手機模擬器玩 她玩了乙個來小時以後直接上癮,開始天天玩,真是一玩一天那種,張嘴閉嘴 我的耿鬼 我的噴火龍 我要練級 衝浪術在哪學 我覺得...

怎麼評價精靈寶可夢新系列動畫

bulingbuling 剛看到第6集,一集收集了十幾個神奇寶貝。就感覺和以前完全不一樣了。神奇寶貝和訓練家之間感情羈絆好像就沒了。還是喜歡前五季,有男主有女主一起旅遊打道館賽。 三五六七 歷代女主和神獸 忍蛙,蜥蜴王,大師兄,藤姐,天國的比雕等等 不出場,那麼製作組給啥都沒用 也未必,讓小智連勝四...

《精靈寶可夢》遊戲中的寶可夢分成哪些種類?

青藍的雷公 可以有很多種分法,但是正兒八經的涵蓋了所有寶可夢而且不是 xx的寶可夢 否定詞 xx的寶可夢 這樣的分法大體上是三種 一 屬性 寶可夢一共具有十八種屬性 還有乙個僅能暫時具有的?屬性 用屬性分類實際上是能做到不重不漏的,很多人會奇怪 不是說很多寶可夢具有雙屬性嗎?但實際上即使是雙屬性的寶...