24點遊戲裡有哪些非常難算的題目?

時間 2021-05-11 23:49:09

1樓:sean wong

較大數減法

9 8 7 2

10 9 3 1

10 6 6 6

較大數除法

7 7 2 1

10 8 8 3

10 10 4 4

分數乘法

5 5 5 1

10 5 5 2

10 7 7 2

10 10 4 2

7 7 3 3

7 7 4 4

分數除法

6 4 3 1

6 5 4 1

8 6 6 1

8 8 3 3

其中我認為最難的應該是8 8 3 3,因為用一般的程式設計方法會有偽精度。

2樓:袁野

強答一波,

第一種情形:

首先說題主的1,4,5,6,屬於24/1的情形,具體如下:

4*6/1=24,即4*6/(5-4),分子分母同除以4,即6/(5/4-1)=24

還可以即4*6/(6-5),分子分母同除以6,即4/(1-5/6)=24

同樣的還有1,3,4,6,即4*6/(4-3),分子分母同除以4,即6/(1-3/4)=24

還有1,4,6,7,即4*6/(7-6),分子分母同除以6,即4/(7/6-1)=24

還有1,3,8,7,即3*8/(8-7),分子分母同除以8,即3/(1-7/8)=24

等等,更複雜一些的是3,3,8,8,具體為:

3*8/(3*3-8),分子分母同除以3,得到:8/(3-8/3)=24

第二種情形,提公因式法:

比如3,3,7,7,具體為3*7+3=24,還有乙個7,則提出乙個7,3*7+3=7(3+3/7)=24

同樣的比如還可以有5,5,5,1,則5*5-1=5(5-1/5)=24

比如2,2,11,11,2*11+2=11(2+2/11)=24

3樓:

僅限於傳統24點,也就是1到10的整數、加/減/乘/除/括號的話,沒有難的。

因為組合數太少了,隨便就能列完,哪怕背下來也不多。

1,1,1,8 : 8*(1+1+1)1,1,2,6 : 2*6*(1+1)1,1,2,7 :

(1+2)*(7+1)1,1,2,8 : (1+2)*8*11,1,2,9 : (1+2)*(9-1)1,1,2,10 :

2*(1+10+1)1,1,3,4 : 3*4*(1+1)1,1,3,5 : (1+3)*(5+1)1,1,3,6 :

(1+3)*6*11,1,3,7 : (1+3)*(7-1)1,1,3,8 : 1+3*8-11,1,3,9 :

1*3*(9-1)1,1,3,10 : 3*(10-1-1)1,1,4,4 : 4*(1+4+1)1,1,4,5 :

(1+4)*5-11,1,4,6 : 1+4*6-11,1,4,7 : 1*4*(7-1)1,1,4,8 :

(4-1)*8*11,1,4,9 : (4-1)*(9-1)1,1,4,10 : 4+10*(1+1)1,1,5,5 :

(1+5)*(5-1)1,1,5,6 : (5-1)*6*11,1,5,7 : (5-1)*(7-1)1,1,5,8 :

8*(5-1-1)1,1,6,6 : (6+6)*(1+1)1,1,6,8 : 6*8/(1+1)1,1,6,9 :

6+9*(1+1)1,1,7,10 : 10+7*(1+1)1,1,8,8 : 8+8*(1+1)1,2,2,4 :

2*4*(2+1)1,2,2,5 : (2+2)*(5+1)1,2,2,6 : (2+2)*6*11,2,2,7 :

(2+2)*(7-1)1,2,2,8 : 8*(2+2-1)1,2,2,9 : 2*(2+9+1)1,2,2,10 :

2+2*(10+1)1,2,3,3 : 2*3*(3+1)1,2,3,4 : 2*3*4*11,2,3,5 :

(2+3)*5-11,2,3,6 : 3*(2+6)*11,2,3,7 : 2+3*7+11,2,3,8 :

2*(3+8+1)1,2,3,9 : 2*(3+9)*11,2,3,10 : 2*(3+10-1)1,2,4,4 :

(2+4)*4*11,2,4,5 : (2+4)*(5-1)1,2,4,6 : 4*6*(2-1)1,2,4,7 :

2*(4+7+1)1,2,4,8 : 2*(4+8)*11,2,4,9 : 2*(4+9-1)1,2,4,10 :

4+2*10*11,2,5,5 : 5*5-2+11,2,5,6 : 2*(5+6+1)1,2,5,7 :

2*(5+7)*11,2,5,8 : 2*(5+8-1)1,2,5,9 : 5+2*9+11,2,5,10 :

5+2*10-11,2,6,6 : 2*(6+6)*11,2,6,7 : 2*(6+7-1)1,2,6,8 :

6+2*(8+1)1,2,6,9 : 6+2*9*11,2,6,10 : 6+2*(10-1)1,2,7,7 :

(7*7-1)/21,2,7,8 : 7+2*8+11,2,7,9 : 2*7+9+11,2,7,10 :

2*7+10*11,2,8,8 : 2*8+8*11,2,8,9 : 2*8+9-11,2,8,10 :

10+2*(8-1)1,3,3,3 : (3+3)*(3+1)1,3,3,4 : (3+3)*4*11,3,3,5 :

(3+3)*(5-1)1,3,3,6 : 3+3*(6+1)1,3,3,7 : 3+3*7*11,3,3,8 :

3+3*(8-1)1,3,3,9 : (3+9)*(3-1)1,3,3,10 : 3*(10-3+1)1,3,4,4 :

3*(4+4)*11,3,4,5 : 3+4*5+11,3,4,6 : 6/(1-3/4)1,3,4,7 :

4+3*7-11,3,4,8 : (4+8)*(3-1)1,3,4,9 : 4*(9-3)*11,3,4,10 :

4+10*(3-1)1,3,5,6 : 5+3*6+11,3,5,7 : (5+7)*(3-1)1,3,5,8 :

3*5+8+11,3,5,9 : 3*5+9*11,3,5,10 : 3*5+10-11,3,6,6 :

3*6+6*11,3,6,7 : 3*6+7-11,3,6,8 : (6-3)*8*11,3,6,9 :

(6-3)*(9-1)1,3,6,10 : 3*10-6*11,3,7,7 : (7-3)*(7-1)1,3,7,8 :

8*(7-3-1)1,3,7,9 : 9/3*(7+1)1,3,7,10 : 10+7*(3-1)1,3,8,8 :

8/3*(8+1)1,3,8,9 : 8/3*9*11,3,8,10 : 8/3*(10-1)1,3,9,9 :

9/3*(9-1)1,3,9,10 : 3*(10+1)-91,3,10,10 : 3+10+10+11,4,4,4 :

4+4*(4+1)1,4,4,5 : 4+4*5*11,4,4,6 : 4+4*(6-1)1,4,4,7 :

4*4+7+11,4,4,8 : 4*4+8*11,4,4,9 : 4*4+9-11,4,4,10 :

4*(10-4)*11,4,5,5 : 4+5*(5-1)1,4,5,6 : 6/(5/4-1)1,4,5,7 :

4*7-5+11,4,5,8 : 8+4*(5-1)1,4,5,9 : 5*(9-4)-11,4,5,10 :

4*(10-5+1)1,4,6,6 : 6+6*(4-1)1,4,6,7 : 6*(7-4+1)1,4,6,8 :

6*(8-4)*11,4,6,9 : 6*(9-4-1)1,4,6,10 : 10*(4-1)-61,4,7,7 :

(7-4)*(7+1)1,4,7,8 : (7-4)*8*11,4,7,9 : (7-4)*(9-1)1,4,8,8 :

4*8-8*11,4,8,9 : 4*8-9+11,4,9,10 : 4+9+10+11,4,10,10 :

4+10+10*11,5,5,5 : 5*(5-1/5)1,5,5,6 : 5*6-5-11,5,5,9 :

(9-5)*(5+1)1,5,5,10 : 5*(10-5)-11,5,6,6 : 5*6-6*11,5,6,7 :

5*6-7+11,5,6,8 : 6*(8-5+1)1,5,6,9 : 6*(9-5)*11,5,6,10 :

6*(10-5-1)1,5,7,8 : 8*(7-5+1)1,5,7,9 : (9-5)*(7-1)1,5,7,10 :

5*7-10-11,5,8,8 : (8-5)*8*11,5,8,9 : (8-5)*(9-1)1,5,8,10 :

5+8+10+11,5,9,9 : 5+9+9+11,5,9,10 : 5+9+10*11,5,10,10 :

5+10+10-11,6,6,6 : 6*(6-1)-61,6,6,8 : 6/(1-6/8)1,6,6,9 :

6*(9-6+1)1,6,6,10 : 6*(10-6)*11,6,7,9 : (9-6)*(7+1)1,6,7,10 :

6+7+10+11,6,8,8 : 8*(8-6+1)1,6,8,9 : 6+8+9+11,6,8,10 :

6+8+10*11,6,9,9 : 6+9+9*11,6,9,10 : 6+9+10-11,7,7,9 :

7+7+9+11,7,7,10 : 7+7+10*11,7,8,8 : 7+8+8+11,7,8,9 :

7+8+9*11,7,8,10 : 7+8+10-11,7,9,9 : 7+9+9-11,7,9,10 :

(10-7)*(9-1)1,8,8,8 : 8+8+8*11,8,8,9 : 8+8+9-11,8,8,10 :

8*(10-8+1)2,2,2,3 : (2+2)*3*22,2,2,4 : (2+2)*(4+2)2,2,2,5 :

(2+2*5)*22,2,2,7 : 2*(2*7-2)2,2,2,8 : (2+2+8)*22,2,2,9 :

2+(2+9)*22,2,2,10 : 2+2+10*22,2,3,3 : 2*(3+3)*22,2,3,4 :

3*(2+4+2)2,2,3,5 : 3*(2*5-2)2,2,3,6 : (2*3+6)*22,2,3,7 :

(2+3+7)*22,2,3,8 : 2+(3+8)*22,2,3,9 : 2*3+9*22,2,3,10 :

2*(3+10)-22,2,4,4 : (2*4+4)*22,2,4,5 : 2+4*5+22,2,4,6 :

(2+4+6)*22,2,4,7 : 2+(4+7)*22,2,4,8 : (2+4)*8/22,2,4,9 :

2+4+9*22,2,4,10 : 2*(4+10-2)2,2,5,5 : (2+5+5)*22,2,5,6 :

2+(5+6)*22,2,5,7 : 2*5+7*22,2,5,8 : 2*(5+8)-22,2,5,9 :

2*(5+9-2)2,2,5,10 : (5-2)*(10-2)2,2,6,6 : (2+6)*6/22,2,6,7 :

2*(6+7)-22,2,6,8 : 2+6+8*22,2,6,9 : (6/2+9)*22,2,6,10 :

2*6+10+22,2,7,7 : 2*(7+7-2)2,2,7,8 : 2*7+8+22,2,7,10 :

2*(7+10/2)2,2,8,8 : 2*(8+8/2)2,2,8,9 : 8+2*9-22,2,8,10 :

2*8+10-22,2,9,10 : 10+(9-2)*22,2,10,10 : 2+10+10+22,3,3,3 :

(3+3*3)*22,3,3,5 : 3+3*(5+2)2,3,3,6 : (3+3+6)*22,3,3,7 :

3*(3+7-2)2,3,3,8 : (3+3)*8/22,3,3,9 : 3+3+9*22,3,3,10 :

3*(3+10/2)2,3,4,4 : 3*4*(4-2)2,3,4,5 : (3+4+5)*22,3,4,6 :

3*(4+6-2)2,3,4,7 : 4+(3+7)*22,3,4,8 : 3*(4+8/2)2,3,4,9 :

4*(3+9)/22,3,4,10 : 3*4+10+22,3,5,5 : (3+5)*(5-2)2,3,5,6 :

(3+5)*6/22,3,5,7 : 3*5+7+22,3,5,8 : 3+5+8*22,3,5,9 :

(3+5*9)/22,3,5,10 : (5-3+10)*22,3,6,6 : (3*6-6)*22,3,6,7 :

3+6*7/22,3,6,8 : 3*6+8-22,3,6,9 : (6-3+9)*22,3,6,10 :

3*(6+10)/22,3,7,7 : 3+7+7*22,3,7,8 : (7-3+8)*22,3,7,9 :

3*(7+9)/22,3,7,10 : 7-3+10*22,3,8,8 : 3*(8+8)/22,3,8,9 :

8*(9-3*2)2,3,8,10 : 8+10+3*22,3,9,9 : 9-3+9*22,3,9,10 :

3+9+10+22,3,10,10 : 10-(3-10)*22,4,4,4 : (4+4+4)*22,4,4,5 :

(4+4)*(5-2)2,4,4,6 : 4+(4+6)*22,4,4,7 : 4+4*(7-2)2,4,4,8 :

4+4+8*22,4,4,9 : 4*(9-2)-42,4,4,10 : 4+4*10/22,4,5,5 :

4+(5+5)*22,4,5,6 : 4+5*(6-2)2,4,5,7 : 4*(5+7)/22,4,5,8 :

4+5*8/22,4,5,9 : (9-5)*(4+2)2,4,5,10 : 4+10+5*22,4,6,6 :

4*(6+6)/22,4,6,7 : 4+6+7*22,4,6,8 : 6/4*8*22,4,6,9 :

6+4*9/22,4,6,10 : (6-4+10)*22,4,7,7 : (7+7)*2-42,4,7,8 :

4*7-8/22,4,7,9 : (7-4+9)*22,4,7,10 : (7-4)*(10-2)2,4,8,8 :

8+4*8/22,4,8,9 : 8*(9-4-2)2,4,8,10 : 4+8+10+22,4,9,9 :

4+9+9+22,4,9,10 : 4*9-10-22,4,10,10 : 10*(4/10+2)2,5,5,7 :

5+5+7*22,5,5,8 : 8*(5/5+2)2,5,5,9 : 5+9+5*22,5,5,10 :

(5-2/10)*52,5,6,6 : 6+6*(5-2)2,5,6,7 : 6*(7-5+2)2,5,6,8 :

5*6-8+22,5,6,9 : 9+6*5/22,5,6,10 : 6/5*10*22,5,7,7 :

7+7+5*22,5,7,8 : 8*(5*2-7)2,5,7,9 : 5*7-9-22,5,7,10 :

5+7+10+22,5,8,8 : (5*8+8)/22,5,8,9 : 5+8+9+22,5,8,10 :

(8-5)*(10-2)2,5,9,10 : 9-5+10*22,5,10,10 : (10/5+10)*22,6,6,6 :

6+6+6*22,6,6,7 : (6+6*7)/22,6,6,8 : 6*(8-6+2)2,6,6,9 :

(6*9-6)/22,6,6,10 : 6+6+10+22,6,7,8 : 8*(7-6+2)2,6,7,9 :

6+7+9+22,6,7,10 : (10-7)*(6+2)2,6,8,8 : 6+8+8+22,6,8,9 :

8/6*9*22,6,8,10 : (8-6+10)*22,6,9,9 : (9-6+9)*22,6,9,10 :

6*(9-10/2)2,6,10,10 : 6+10+10-22,7,7,8 : 7+7+8+22,7,7,10 :

7*(10/7+2)2,7,8,8 : (7*8-8)/22,7,8,9 : (7+9)*2-82,7,9,10 :

7+9+10-22,7,10,10 : (10-7)*(10-2)2,8,8,8 : 8*(8/8+2)2,8,8,9 :

8*(9-8+2)2,8,8,10 : 8+8+10-22,8,9,9 : 8+9+9-22,8,9,10 :

8*(10-9+2)2,8,10,10 : 8*(10/10+2)2,9,10,10 : 9+10+10/23,3,3,3 :

3*3*3-33,3,3,4 : 3+(3+4)*33,3,3,5 : 3*3+5*33,3,3,6 :

3+3+6*33,3,3,7 : (3+3)*(7-3)3,3,3,8 : 3+3*8-33,3,3,9 :

3*(9-3/3)3,3,3,10 : 3+3*(10-3)3,3,4,4 : 3*4+4*33,3,4,5 :

3*(4+5)-33,3,4,6 : 3+4*6-33,3,4,7 : 3*(4+7-3)3,3,4,8 :

(4-3)*8*33,3,4,9 : (3-4+9)*33,3,5,5 : 5*5-3/33,3,5,6 :

(3+5)*(6-3)3,3,5,7 : (3*5-7)*33,3,5,9 : (3+5)*9/33,3,5,10 :

(3-5+10)*33,3,6,6 : 3*(6+6/3)3,3,6,7 : 6+3*7-33,3,6,8 :

(3+6)*8/33,3,6,9 : 3-6+9*33,3,6,10 : (3*6-10)*33,3,7,7 :

7*(3/7+3)3,3,7,8 : 7+8+3*33,3,7,9 : 3+7*9/33,3,8,8 :

8/(3-8/3)3,3,8,9 : 8*(9-3-3)3,3,8,10 : 3+8+10+33,3,9,9 :

3+9+9+33,3,9,10 : 3-9+10*33,4,4,4 : 4*(4+3)-43,4,4,5 :

4*4+5+33,4,4,6 : (4+4)*(6-3)3,4,4,7 : (4/4+7)*33,4,4,8 :

4+4*(8-3)3,4,4,9 : (4+4)*9/33,4,4,10 : 4*(10-3)-43,4,5,5 :

4+5+5*33,4,5,6 : 6*(5-4+3)3,4,5,7 : 4+5*(7-3)3,4,5,8 :

(4+5)*8/33,4,5,9 : (4-5+9)*33,4,5,10 : 4/5*10*33,4,6,6 :

(6-4+6)*33,4,6,8 : 6*(4+8)/33,4,6,9 : (6-4)*(9+3)3,4,6,10 :

4+6*10/33,4,7,7 : 4*7-7+33,4,7,8 : 8+4*(7-3)3,4,7,9 :

4-7+9*33,4,7,10 : 4+7+10+33,4,8,9 : 4+8+9+33,4,8,10 :

4*(8+10)/33,4,9,9 : 4*(9+9)/33,4,10,10 : 4-10+10*33,5,5,6 :

6*(5/5+3)3,5,5,7 : (5/5+7)*33,5,5,8 : 5-5+8*33,5,5,9 :

5*(9/5+3)3,5,6,6 : (6+6)*(5-3)3,5,6,7 : (6-5+7)*33,5,6,8 :

(6-5)*8*33,5,6,9 : (5-6+9)*33,5,6,10 : 5+6+10+33,5,7,8 :

5*7-8-33,5,7,9 : 5+7+9+33,5,7,10 : (5-7+10)*33,5,8,8 :

5+8+8+33,5,8,9 : 5-8+9*33,5,9,9 : 9+5*9/33,5,9,10 :

9-(5-10)*33,5,10,10 : (10-10/5)*33,6,6,6 : 6+6*(6-3)3,6,6,7 :

(6/6+7)*33,6,6,8 : 6-6+8*33,6,6,9 : 6+6+9+33,6,6,10 :

10*(6-3)-63,6,7,7 : 6*(7/7+3)3,6,7,8 : 6+7+8+33,6,7,9 :

(6-7+9)*33,6,7,10 : 10+7*6/33,6,8,8 : 6*8-8*33,6,8,9 :

(8-6)*(9+3)3,6,8,10 : (6-8+10)*33,6,9,9 : 6-9+9*33,6,9,10 :

6*9-10*33,6,10,10 : 6*(10/10+3)3,7,7,7 : 7+7+7+33,7,7,8 :

7-7+8*33,7,7,9 : (9-7/7)*33,7,7,10 : 7*(10-7)+33,7,8,8 :

(7+8/8)*33,7,8,9 : (7-8+9)*33,7,9,9 : (7+9/9)*33,7,9,10 :

(7-9+10)*33,7,10,10 : 7+10+10-33,8,8,8 : (8+8-8)*33,8,8,9 :

8*(9-8)*33,8,8,10 : (8*10-8)/33,8,9,9 : (8+9-9)*33,8,9,10 :

8+9+10-33,8,10,10 : (8+10-10)*33,9,9,9 : 9+9+9-33,9,9,10 :

(9+9-10)*33,9,10,10 : (9-10/10)*34,4,4,4 : 4+4+4*44,4,4,5 :

(4/4+5)*44,4,4,6 : 4+4*6-44,4,4,7 : (4+4)*(7-4)4,4,4,8 :

4*(4+8/4)4,4,4,9 : 4+4*(9-4)4,4,4,10 : (4*4-10)*44,4,5,5 :

4*(5+5-4)4,4,5,6 : (5-4)*6*44,4,5,7 : (4-5+7)*44,4,5,8 :

4+5*(8-4)4,4,5,10 : 4-(5-10)*44,4,6,8 : (4-6+8)*44,4,6,9 :

4/6*9*44,4,6,10 : 4+6+10+44,4,7,7 : 7*(4-4/7)4,4,7,8 :

4*7-8+44,4,7,9 : 4+7+9+44,4,7,10 : (10-7)*(4+4)4,4,8,8 :

4+8+8+44,4,8,9 : 4*9-8-44,4,8,10 : 4+8*10/44,4,10,10 :

(10*10-4)/44,5,5,5 : (5+5/5)*44,5,5,6 : 5-5+6*44,5,5,7 :

(7-5/5)*44,5,5,8 : 8*(4-5/5)4,5,5,9 : 5*(9-5)+44,5,5,10 :

5+5+10+44,5,6,6 : (5+6/6)*44,5,6,7 : (5-6+7)*44,5,6,8 :

8*(5-6+4)4,5,6,9 : 5+6+9+44,5,6,10 : 5*6-10+44,5,7,7 :

(5+7/7)*44,5,7,8 : 5+7+8+44,5,7,9 : 7*(9-5)-44,5,7,10 :

(7-5)*10+44,5,8,8 : (5+8/8)*44,5,8,9 : (5-8+9)*44,5,8,10 :

5*(8/10+4)4,5,9,9 : (5+9/9)*44,5,9,10 : (5-9+10)*44,5,10,10 :

(5+10/10)*44,6,6,6 : (6+6-6)*44,6,6,7 : 6+6*(7-4)4,6,6,8 :

6+6+8+44,6,6,9 : 6+9*(6-4)4,6,6,10 : 6*(6+10)/44,6,7,7 :

6+7+7+44,6,7,8 : (8-7)*6*44,6,7,9 : 6*(7+9)/44,6,7,10 :

7*(10-6)-44,6,8,8 : (6+8-8)*44,6,8,9 : 6+8*9/44,6,8,10 :

8-(6-10)*44,6,9,9 : (6+9-9)*44,6,9,10 : (6+9*10)/44,6,10,10 :

(6+10-10)*44,7,7,7 : (7-7/7)*44,7,7,8 : (7+7-8)*44,7,8,8 :

(7-8/8)*44,7,8,9 : (7+8-9)*44,7,8,10 : 10+8*7/44,7,9,9 :

(7-9/9)*44,7,9,10 : (7+9-10)*44,7,10,10 : (7-10/10)*44,8,8,8 :

8+8*8/44,8,8,9 : 8*(8-9+4)4,8,8,10 : (8+8-10)*44,8,9,9 :

(4-9/9)*84,8,9,10 : 8*(9-10+4)4,8,10,10 : 8+10+10-44,9,9,10 :

9+9+10-45,5,5,5 : 5*5-5/55,5,5,6 : 5*5-6+55,5,5,9 :

5+5+9+55,5,6,6 : 5*(6-6/5)5,5,6,7 : 6-7+5*55,5,6,8 :

5+6+8+55,5,7,7 : 5+7+7+55,5,7,8 : 7-8+5*55,5,7,10 :

(5+7)*10/55,5,8,8 : 5*5-8/85,5,8,9 : 8-9+5*55,5,8,10 :

8*(5+10)/55,5,9,9 : 5*5-9/95,5,9,10 : 9-10+5*55,5,10,10 :

5*5-10/105,6,6,6 : 6*(5-6/6)5,6,6,7 : 6+6+7+55,6,6,8 :

6+6*(8-5)5,6,6,9 : 6*9-6*55,6,6,10 : (6+6)*10/55,6,7,7 :

(5-7/7)*65,6,7,8 : 6*(7-8+5)5,6,7,9 : 6+9*(7-5)5,6,8,8 :

8*(6-8+5)5,6,8,9 : 6*(8-9+5)5,6,8,10 : 6*8/10*55,6,9,9 :

9-(6-9)*55,6,9,10 : 6+9*10/55,6,10,10 : 6*(10+10)/55,7,7,9 :

(9-7)*(7+5)5,7,7,10 : 10+7*(7-5)5,7,8,8 : (7+8)*8/55,7,8,9 :

8*(7-9+5)5,7,8,10 : (10-8)*(7+5)5,7,9,10 : 9-(7-10)*55,7,10,10 :

10+7*10/55,8,8,8 : 8*8-8*55,8,8,9 : 8*9/(8-5)5,8,8,10 :

8+8*10/55,9,10,10 : 9+10+10-56,6,6,6 : 6+6+6+66,6,6,8 :

(6+6-8)*66,6,6,9 : 6+6*(9-6)6,6,6,10 : 6*10-6*66,6,7,9 :

(6+7-9)*66,6,7,10 : 6-(7-10)*66,6,8,8 : 6*8/(8-6)6,6,8,9 :

(8-6)*9+66,6,8,10 : (6+8-10)*66,6,9,10 : (9-6)*10-66,7,7,10 :

(7+7-10)*66,7,8,9 : 8/(9-7)*66,7,8,10 : 8*(7-10+6)6,7,9,9 :

(7+9)*9/66,7,10,10 : (10-7)*10-66,8,8,8 : 8+8*(8-6)6,8,8,9 :

(8+8)*9/66,8,8,10 : 8*(8+10)/66,8,9,9 : 8*(9+9)/66,8,9,10 :

9*(10-8)+66,9,9,10 : 9+9*10/66,10,10,10 : 10+10+10-67,7,9,10 :

10+(9-7)*77,8,8,9 : 8+8*(9-7)7,8,8,10 : 8*10-8*77,8,9,10 :

8*9/(10-7)7,8,10,10 : 10-(8-10)*78,8,8,10 : 8+8*(10-8)

有哪些遊戲的BGM非常棒?

荒野大鏢客救贖2的 may i cruel cruel world that s the way it is see the fire in your eyes等等歌曲 可以用精妙絕倫來形容。附送一張主角靚照 歐卡卡就是我 提名奇異人生!bgm棒到爆!有乙個奇異人生2前傳 超能隊長 裡面的bgm特別...

景觀快題的要求有哪些?什麼樣的快題設計才算好的設計?

李寶章先生認為,景觀的三大要素是功能性 社會性和精神性。那麼我們在快題裡面應該從以下幾個方面去體現嶺南的地域文化 1 庭院的造景要素 2 庭院的造景手法 3 建築的構成要素 4 植物的地域性特點 隆湘堂2183設計培訓 一般來說快題設計要求 是根據設計場地具體來環境位置 面積規模,完成方案設計任務。...

有哪些必須涉及到非整數的24點?

jerry hao 這個問題只能用程式來計算了 import operator from itertools import product,permutations,combinations,combinations with replacement def mydiv n,d return n d...