大學真的可以玩嗎?

時間 2021-05-30 19:57:22

1樓:幫助乙隻知更鳥

什麼叫肆無忌憚的玩?肆無忌憚的玩的前提是什麼?只要自己該負責的都做了,知道自己所作所為的後果而且能後果自負,當然就可以玩。

玩也是需要資本的,肆無忌憚的玩也需要能力,肆無忌憚本身就暗含能力,很多情況下是看著別人玩的開心而自己不會玩。

2樓:

可以肆無忌憚地玩,只要玩的是你的專業方向,或者別的玩出名堂來也行。如果玩了半天不能為這個社會或者別人創造價值,那你就玩完了。

3樓:

你可以先問自己幾個問題:

1.我能乙個月托福105+,雅思8以上嗎2. 我能乙個月內GMAT730+嗎3.

我的本科在QS50以內嗎4. 我有三段以上500強或行業巨頭的實習嗎5. 我有獎學金和科研專案嗎問完了你就知道了,如果你不想拿著自己破爛的transcript等拒信的話:

4樓:Yuki-開

都說到了大學就輕鬆了,其實並不是這樣的,雖然確實沒人管你了,但是你不去輔導員老師們面前刷存在感,輔導員老師們就真的記不住你,一旦你和輔導員這些關係好了,老師幹啥都會想著你。我是專科學校,在校期間只有三年,而且加入了學生會,準備衝主席團,所以我真的就挺忙的,一會這個稿件要寫,那個新聞稿要推送,而且除了學生會的事,學習上也有作業,我學的語文,所以時不時的就有辯論賽,演講比賽,毛概的ppt等等,還沒說專業作業,而且現在沒有老師再來壓著你做了,全憑自覺,反正到了時間老師要看結果,沒有就直接扣學分了,最後期末學分不夠的話是要補考或者重修的。

5樓:

不存在的。

作業不用交嗎?學分和績點不用看的嗎?以後的出路不用考慮的嗎?

四六級不用過嗎?國二不用過?(CS專業大佬勿噴,我知道對你們來說這玩意不值錢到近乎褻瀆這個專業)獎學金不想拿嗎?

比賽去不去?不考研?不考公?

不找工作?

安心做事吧,夠喝一壺的。

好好學英語,參加一些高質量的比賽(雙創,外研社國才杯,華辯,其他的看你專業)英語一定要學好

不要掛科,說不掛科大學生活不完整的都是扯淡

好好學習,安心做事,等你辛苦了三年,獎學金也都到手了,獎也都拿上了,甚至於你保研了,去了很好的學校。那等你大四的時候咱們再來談肆無忌憚,爽的很

肆無忌憚也只是相對的,只是作為乙個成年人學校對你的管制會鬆一些。

有的人該做的都做了,那肆無忌憚的玩就是一種獎勵,我累成狗累了三年,咋還不讓我享受一下短暫的自由?玩夠了還得回到這狗血的大學生活中,該幹啥幹啥,大佬們都是很自律的,習慣就好。

有的人很佛系,那高中老師都騙了我三年了,我就得瘋一瘋,耍一耍。那你想好了,佛系就得佛系的徹底,別玩脫了之後眼饞看著別人拿著錢,領著獎,吃著火鍋唱著歌,心裡頭犯酸然後抱怨,白岩松講:"我很少聽見佛抱怨",自己要為自己的行為買單噠年輕人!

安心做事吧,大學是用來豐富自己的,別辜負了自己相當寶貴的四年。以後的時間生命,沒這價效比了,偶爾放肆一下,淺嘗輒止就好。不該碰的東西別碰。

努力吧年輕人。

6樓:Dexter

# DATE: 2017-11-28 CONTRIBUTOR: J.

H. Los, J.M.

H. Kroes CITATION: Los et al.

Phys. Rev. B 96, 184108 (2017)

# B and N mixture, parameterized for ExTeP potential

# ExTeP parameters for various elements and mixtures

# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs

# these entries are in LAMMPS "metal" units:

# A,B = eV; lambda1,lambda2,lambda3 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms

# other quantities are unitless

# format of a single entry (one or more lines):

#I J K m, gamma*, lambda3, cdh, ngamma, lambda2, BR, D, lambda1, A

B B B 3 1.0 0.0 26617.

3000 141.2000 -0.1300 1.

1422470 0.01498959 2.5211820 2768.

7363631 2.0 0.2 2.

6857244 3376.3350735

N N N 3 1.0 0.0 23.

5000 3.7500 -0.4000 0.

6650000 0.01925100 2.6272721 2563.

5603417 2.0 0.2 2.

8293093 2978.9527928

B B N 3 1.0 0.0 26617.

3000 141.2000 -0.1300 1.

1422470 0.01498959 2.5211820 2768.

7363631 2.0 0.2 2.

6857244 3376.3350735

N N B 3 1.0 0.0 23.

5000 3.7500 -0.4000 0.

6650000 0.01925100 2.6272721 2563.

5603417 2.0 0.2 2.

8293093 2978.9527928

B N B 3 1.0 0.0d0 306.

586555205d0 10.d0 -0.7218d0 0.

6576543657d0 0.0027024851d0 2.69335d0 2595.

6860833266d0 2.d0 0.2d0 2.

95d0 3330.0655849887d0

B N N 3 1.0 0.0d0 306.

586555205d0 10.d0 -0.7218d0 0.

6576543657d0 0.0027024851d0 2.69335d0 2595.

6860833266d0 2.d0 0.2d0 2.

95d0 3330.0655849887d0

N B B 3 1.0 0.0d0 306.

586555205d0 10.d0 -0.7218d0 0.

6576543657d0 0.0027024851d0 2.69335d0 2595.

6860833266d0 2.d0 0.2d0 2.

95d0 3330.0655849887d0

N B N 3 1.0 0.0d0 306.

586555205d0 10.d0 -0.7218d0 0.

6576543657d0 0.0027024851d0 2.69335d0 2595.

6860833266d0 2.d0 0.2d0 2.

95d0 3330.0655849887d0

## 1.9925 Bicubic Splines Parameters

## F_corr [ B, B]

##t1 t2 i jval dx dy dxy

B B 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B B 0 1 0.0054 0.0000 0.0000 0.0000

B B 0 2 0.0182 0.0000 0.0000 0.0000

B B 0 3 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000

B B 0 4 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000

B B 1 0 0.0054 0.0000 0.0000 0.0000

B B 1 1 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000

B B 1 2 0.0062 0.0000 0.0000 0.0000

B B 1 3 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000

B B 1 4 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000

B B 2 0 0.0182 0.0000 0.0000 0.0000

B B 2 1 0.0062 0.0000 0.0000 0.0000

B B 2 2 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000

B B 2 3 -0.0390 0.0000 -0.0727 0.0000

B B 2 4 -0.0390 0.0000 -0.0727 0.0000

B B 3 0 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000

B B 3 1 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000

B B 3 2 -0.0390 -0.0727 0.0000 0.0000

B B 3 3 -0.1300 0.0000 0.0000 0.0000

B B 3 4 -0.1300 0.0000 0.0000 0.0000

B B 4 0 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000

B B 4 1 0.0154 0.0000 0.0000 0.0000

B B 4 2 -0.0390 -0.0727 0.0000 0.0000

B B 4 3 -0.1300 0.0000 0.0000 0.0000

B B 4 4 -0.1300 0.0000 0.0000 0.0000

## F_corr [ B, N]

##t1 t2 i jval dx dy dxy

B N 0 0 0.0170 0.0000 0.0000 0.0000

B N 0 1 0.0078 0.0000 0.0000 0.0000

B N 0 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 0 3 -0.0860 0.0000 0.0000 0.0000

B N 0 4 -0.0860 0.0000 0.0000 0.0000

B N 1 0 -0.0090 0.0000 0.0000 0.0000

B N 1 1 0.0090 0.0000 0.0000 0.0000

B N 1 2 -0.0068 0.0000 -0.0214 0.0000

B N 1 3 -0.0338 0.0000 0.0388 0.0000

B N 1 4 -0.0338 0.0000 0.0388 0.0000

B N 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 2 1 -0.0198 0.0000 0.0000 0.0000

B N 2 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 2 3 -0.0084 0.0000 0.0169 0.0000

B N 2 4 -0.0084 0.0000 0.0169 0.0000

B N 3 0 -0.0750 0.0000 0.0000 0.0000

B N 3 1 -0.0168 0.0306 0.0000 0.0000

B N 3 2 -0.0138 0.0084 0.0000 0.0000

B N 3 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 3 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 4 0 -0.0750 0.0000 0.0000 0.0000

B N 4 1 -0.0168 0.0306 0.0000 0.0000

B N 4 2 -0.0138 0.0084 0.0000 0.0000

B N 4 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

B N 4 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

## F_corr [ N, N]

##t1 t2 i jval dx dy dxy

N N 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N N 0 1 -0.0282 0.0000 0.0000 0.0000

N N 0 2 -0.0018 0.0000 0.0000 0.0000

N N 0 3 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

N N 0 4 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

N N 1 0 -0.0282 0.0000 0.0000 0.0000

N N 1 1 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000

N N 1 2 0.0180 0.0162 -0.0027 0.0000

N N 1 3 0.0146 0.0000 0.0000 0.0000

N N 1 4 0.0146 0.0000 0.0000 0.0000

N N 2 0 -0.0018 0.0000 0.0000 0.0000

N N 2 1 0.0180 -0.0027 0.0162 0.0000

N N 2 2 0.0306 0.0000 0.0000 0.0000

N N 2 3 0.0060 0.0000 -0.0073 0.0000

N N 2 4 0.0060 0.0000 -0.0073 0.0000

N N 3 0 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

N N 3 1 0.0146 0.0000 0.0000 0.0000

N N 3 2 0.0060 -0.0073 0.0000 0.0000

N N 3 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N N 3 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N N 4 0 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

N N 4 1 0.0146 0.0000 0.0000 0.0000

N N 4 2 0.0060 -0.0073 0.0000 0.0000

N N 4 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

N N 4 4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

大學真的可以戀愛嗎?

語聲 準確的講,大學不戀愛什麼時候戀?畢業出來二十多了,又要忙工作,哪有時間好好找一段感情。不談就不會談,不要指望一上來就遇到合適的人 Devil 這個要是不知道的話,那真是白白浪費大學的好機會了,相比之前,在大學你有充實的時間,並且你學校還允許自由談戀愛所以這麼好的環境當然可以談一場甜甜的戀愛。而...

大學是真的用來玩的嗎?真的是那麼輕鬆嗎?

澄澈君 如果真的玩了四年,你和原本水平差不多的同校同學的差距就會拉成鴻溝。大學是最好的年華,有自由,還沒完全脫離家長的呵護,可以吮吸你任意想學的知識,這是最好的給自己充電的四年。所以,大學不是用來玩的,是用來找到自己研究方向的,是用來拼命努力給自己步入社會增加砝碼的。大學更不是輕鬆的,總會有這樣那樣...

玩劇本殺真的可以找到朋友嗎?

但凡是社交遊戲都可以交到朋友,不過得看你想交到的是哪種程度的朋友,還有你會投入多少時間精力來去交朋友,不過只要想的話,肯定是可以交得到的 普通朋友可以交得到,包括能曖昧的那種,但是物件這個,很難說,看對眼了主動出擊,都有可能,建議別在一家店裡死磕,因為乙個地方,玩劇本殺的圈子的人其實不大 我覺得能,...